速度–
力量–
防守–
盘带–
传球–
射门–
暂无数据


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 60 | 60 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 斯图加特 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2017/2018 | 斯图加特业余队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 斯图加特 | 29 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| 2015/2016 | 斯图加特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 斯图加特业余队 | 34 | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | 门兴格拉德巴赫二队 | 34 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2013/2014 | 桑德豪森 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2012/2013 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德国足球乙级联赛 x 1