- 俱乐部:杜塞尔多夫
- 位置:前锋
- 号码:27号
- 国家/地区:波兰
- 年龄:22岁
- 生日:1997-03-14
- 身高:187CM
- 体重:75KG
- 惯用脚:
赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 桑普多利亚 | | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2017/2018 | 桑普多利亚 | | 24 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2017/2018 | 波兹南莱赫 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 波兹南莱赫 | | 27 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | | 37 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2014/2015 | 波兹南莱赫 | | 38 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 |
2013/2014 | 波兹南莱赫 | | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 桑普多利亚 | | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2017/2018 | 桑普多利亚 | | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2016/2017 | 波兹南莱赫 | | 27 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | | 24 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2014/2015 | 波兹南莱赫 | | 30 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2013/2014 | 波兹南莱赫 | | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | 桑普多利亚 | 意杯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | 波兹南莱赫 | 欧联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 桑普多利亚 | 意杯 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 波兹南莱赫 | 波兰超杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 波兹南莱赫 | 波兰超杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | 欧冠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | 欧联 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | 波兰杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2020 | 波兰 | 欧预赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 波兰U21 | 欧青U21 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2018 | 波兰 | 世界杯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 波兰 | 友谊赛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 波兰U21 | 亚协杯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 波兰 | 欧预赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 波兰U19 | 欧青U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 波兰 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 波兰U17 | 欧青U17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 波兰U17 | 欧青U17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
波兰足球超级联赛 x
1 2014/2015
波兰超级杯 x
2 2016/2017 2015/2016
综合能力 68
速度 78
力量 68
防守 25
盘带 66
传球 58
射门 65
查看详细能力>