
汉诺威96

- 成立:1896
- 国家和地区:德国
- 城市:汉诺威
- 主场: HDI竞技场 (49000人)
- 电话:+49 (511) 969 001 96
- 邮箱:[email protected]
- 地址:Arthur-Menge-Ufer 5
| 友谊赛 | 拉姆林根 | 0–7 | 汉诺威96 | |
| 友谊赛 | 哈韦尔斯 | 0–4 | 汉诺威96 | |
| 友谊赛 | 汉诺威96 | 2–0 | 诺德豪森 | |
| 友谊赛 | 汉诺威96 | 3–1 | 兹沃勒 | |
| 友谊赛 | 沃尔夫斯贝格 | 3–2 | 汉诺威96 | |
| 友谊赛 | 汉诺威96 | 5–1 | 乌迪内斯 | |
| 友谊赛 | 乌迪内斯 | 1–2 | 汉诺威96 | |
| 友谊赛 | 毕尔巴鄂竞技 | 0–2 | 汉诺威96 | |
| 德国杯 | 卡尔斯鲁厄 | 0–6 | 汉诺威96 | |
| 德甲1 轮 | 云达不莱梅 | 1–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲2 轮 | 汉诺威96 | 0–0 | 多特蒙德 | |
| 友谊赛 | HSC汉诺威 | 0–4 | 汉诺威96 | |
| 德甲3 轮 | RB莱比锡 | 3–2 | 汉诺威96 | |
| 德甲4 轮 | 纽伦堡 | 2–0 | 汉诺威96 | |
| 德甲5 轮 | 汉诺威96 | 1–3 | 霍芬海姆 | |
| 德甲6 轮 | 法兰克福 | 4–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲7 轮 | 汉诺威96 | 3–1 | 斯图加特 | |
| 德甲8 轮 | 勒沃库森 | 2–2 | 汉诺威96 | |
| 德甲9 轮 | 汉诺威96 | 1–2 | 奥格斯堡 | |
| 德国杯 | 汉诺威96 | 0–2 | 沃尔夫斯堡 | |
| 德甲10 轮 | 沙尔克04 | 3–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲11 轮 | 汉诺威96 | 2–1 | 沃尔夫斯堡 | |
| 德甲12 轮 | 门兴格拉德巴赫 | 4–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲13 轮 | 汉诺威96 | 0–2 | 柏林赫塔 | |
| 德甲14 轮 | 美因茨 | 1–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲15 轮 | 汉诺威96 | 0–4 | 拜仁慕尼黑 | |
| 德甲16 轮 | 弗赖堡 | 1–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲17 轮 | 汉诺威96 | 0–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 友谊赛 | 汉诺威96 | 0–0 | 奈梅亨 | |
| 友谊赛 | 威尔郡 | 3–3 | 汉诺威96 | |
| 友谊赛 | 汉诺威96 | 4–1 | 阿尔梅罗大力神 | |
| 德甲18 轮 | 汉诺威96 | 0–1 | 云达不莱梅 | |
| 德甲19 轮 | 多特蒙德 | 5–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲20 轮 | 汉诺威96 | 0–3 | RB莱比锡 | |
| 德甲21 轮 | 汉诺威96 | 2–0 | 纽伦堡 | |
| 德甲22 轮 | 霍芬海姆 | 3–0 | 汉诺威96 | |
| 德甲23 轮 | 汉诺威96 | 0–3 | 法兰克福 | |
| 德甲24 轮 | 斯图加特 | 5–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲25 轮 | 汉诺威96 | 2–3 | 勒沃库森 | |
| 德甲26 轮 | 奥格斯堡 | 3–1 | 汉诺威96 | |
| 友谊赛 | 比勒费尔德 | 5–0 | 汉诺威96 | |
| 德甲27 轮 | 汉诺威96 | 0–1 | 沙尔克04 | |
| 德甲28 轮 | 沃尔夫斯堡 | 3–1 | 汉诺威96 | |
| 德甲29 轮 | 汉诺威96 | – | 门兴格拉德巴赫 | |
| 德甲30 轮 | 柏林赫塔 | – | 汉诺威96 | |
| 德甲31 轮 | 汉诺威96 | – | 美因茨 | |
| 德甲32 轮 | 拜仁慕尼黑 | – | 汉诺威96 | |
| 德甲33 轮 | 汉诺威96 | – | 弗赖堡 | |
| 德甲34 轮 | 杜塞尔多夫 | – | 汉诺威96 |
汉诺威96队员
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教练 | – | 多尔 | – | – | ![]() |
| 助理教练 | – | 祖姆迪克 | – | – | ![]() |
| 助理教练 | – | 萨里奇 | – | – | ![]() |
| 前锋 | 9 | 若纳塔斯 | 8 | 2 | ![]() |
| 前锋 | 17 | 博比-伍德 | 22 | 3 | ![]() |
| 前锋 | 24 | 菲尔克鲁格 | 14 | 3 | ![]() |
| 前锋 | 13 | 比博 | 12 | 4 | ![]() |
| 前锋 | 16 | S. Soto | 1 | 0 | ![]() |
| 前锋 | 29 | 哈季奇 | 3 | 0 | ![]() |
| 中场 | 27 | 施维格勒 | 22 | 0 | ![]() |
| 中场 | 6 | 巴卡洛茨 | 21 | 1 | ![]() |
| 中场 | 21 | 尼古拉-穆勒 | 10 | 2 | ![]() |
| 中场 | 10 | 原口元气 | 23 | 0 | ![]() |
| 中场 | 33 | 乌费-贝克 | 1 | 0 | ![]() |
| 中场 | 18 | 福苏姆 | 11 | 0 | ![]() |
| 中场 | 34 | 迪尔森 | 1 | 0 | ![]() |
| 中场 | 11 | 浅野拓磨 | 15 | 1 | ![]() |
| 中场 | 37 | 萨伦伦-巴泽 | 3 | 0 | ![]() |
| 中场 | 8 | 华莱士-索萨 | 24 | 0 | ![]() |
| 中场 | 26 | 维丹特 | 24 | 7 | ![]() |
| 中场 | 35 | 穆斯利亚 | 15 | 2 | ![]() |
| 中场 | 40 | 马伊纳 | 15 | 1 | ![]() |
| 后卫 | 5 | 菲利佩-特雷维赞 | 14 | 2 | ![]() |
| 后卫 | 3 | 阿尔沃诺兹 | 20 | 1 | ![]() |
| 后卫 | 25 | 佐尔格 | 15 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 22 | 奥斯楚莱克 | 13 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 4 | 科布 | 11 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 28 | 维默尔 | 22 | 1 | ![]() |
| 后卫 | 2 | 埃勒茨 | 11 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 14 | 阿克波古马 | 4 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 31 | 安东 | 30 | 0 | ![]() |
| 守门员 | 19 | 沙欣-拉德林格 | ~ | 0 | ![]() |
| 守门员 | 23 | 埃塞尔 | 28 | 0 | ![]() |
| 守门员 | 30 | 魏因考夫 | ~ | 0 | ![]() |
荣誉纪录
德国足球甲级联赛 x 2 1953/1954 1937/1938
德国足协杯 x 1 1991/1992
德国足球乙级联赛 x 2 2001/2002 1986/1987
汉诺威96的相关新闻
正在加载…
积分榜 更多 >
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 / 4 / 4 | 64 |
| 2 | 多特蒙德 | 19 / 6 / 3 | 63 |
| 3 | RB莱比锡 | 16 / 7 / 5 | 55 |
| 4 | 法兰克福 | 15 / 7 / 6 | 52 |
| 5 | 门兴格拉德巴赫 | 14 / 6 / 8 | 48 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 13 / 6 / 9 | 45 |
| 7 | 霍芬海姆 | 11 / 11 / 6 | 44 |
| 8 | 云达不莱梅 | 11 / 10 / 7 | 43 |
| 9 | 勒沃库森 | 13 / 3 / 12 | 42 |
| 10 | 杜塞尔多夫 | 11 / 4 / 13 | 37 |
| 11 | 柏林赫塔 | 9 / 8 / 11 | 35 |
| 12 | 美因茨 | 9 / 6 / 13 | 33 |
| 13 | 弗赖堡 | 7 / 11 / 10 | 32 |
| 14 | 沙尔克04 | 7 / 5 / 16 | 26 |
| 15 | 奥格斯堡 | 6 / 7 / 15 | 25 |
| 16 | 斯图加特 | 5 / 6 / 17 | 21 |
| 17 | 纽伦堡 | 3 / 8 / 17 | 17 |
| 18 | 汉诺威96 | 3 / 5 / 20 | 14 |




















