
杜塞尔多夫

- 成立:1895
- 国家和地区:德国
- 城市:Düsseldorf
- 主场:
- 电话:+49 (211) 238 010
- 邮箱:[email protected]
- 地址:Flinger Broich 87
友谊赛 | 杜塞尔多夫 ![]() | – | ![]() | |
友谊赛 | 艾斯巴查塔尔 ![]() | 1–9 | ![]() | |
友谊赛 | TSV梅尔布施 ![]() | 0–9 | ![]() | |
友谊赛 | 杜塞尔多夫 ![]() | 5–0 | ![]() | |
友谊赛 | 杜塞尔多夫 ![]() | 3–1 | ![]() | |
友谊赛 | 利雅得新月 ![]() | 0–2 | ![]() | |
友谊赛 | 杜塞尔多夫 ![]() | 1–1 | ![]() | |
友谊赛 | 本拉特 ![]() | 0–13 | ![]() | |
德国杯 | 红白科布伦茨 | 0–5 | ![]() | |
德甲1 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 1–2 | ![]() | |
德甲2 轮 | RB莱比锡 ![]() | 1–1 | ![]() | |
德甲3 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 2–1 | ![]() | |
德甲4 轮 | 斯图加特 ![]() | 0–0 | ![]() | |
德甲5 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 1–2 | ![]() | |
德甲6 轮 | 纽伦堡 ![]() | 3–0 | ![]() | |
德甲7 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 0–2 | ![]() | |
友谊赛 | VFB希尔顿 ![]() | 1–5 | ![]() | |
德甲8 轮 | 法兰克福 ![]() | 7–1 | ![]() | |
德甲9 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 0–3 | ![]() | |
德国杯 | 乌尔姆 | 1–5 | ![]() | |
德甲10 轮 | 门兴格拉德巴赫 ![]() | 3–0 | ![]() | |
德甲11 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 4–1 | ![]() | |
友谊赛 | 杜塞尔多夫 ![]() | 5–1 | 鲍姆贝格 | |
德甲12 轮 | 拜仁慕尼黑 ![]() | 3–3 | ![]() | |
德甲13 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 0–1 | ![]() | |
德甲14 轮 | 云达不莱梅 ![]() | 3–1 | ![]() | |
德甲15 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 2–0 | ![]() | |
德甲16 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 2–1 | ![]() | |
德甲17 轮 | 汉诺威96 ![]() | 0–1 | ![]() | |
友谊赛 | 多特蒙德 ![]() | 3–2 | ![]() | |
友谊赛 | 埃蒙 ![]() | 0–1 | ![]() | |
友谊赛 | 杜塞尔多夫 ![]() | 0–0 | ![]() | |
友谊赛 | 杜塞尔多夫 ![]() | 3–1 | ![]() | |
德甲18 轮 | 奥格斯堡 ![]() | 1–2 | ![]() | |
德甲19 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 0–4 | ![]() | |
德甲20 轮 | 霍芬海姆 ![]() | 1–1 | ![]() | |
德国杯 | 沙尔克04 ![]() | 4–1 | ![]() | |
德甲21 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 3–0 | ![]() | |
德甲22 轮 | 勒沃库森 ![]() | 2–0 | ![]() | |
德甲23 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 2–1 | ![]() | |
德甲24 轮 | 沙尔克04 ![]() | 0–4 | ![]() | |
德甲25 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 0–3 | ![]() | |
德甲26 轮 | 沃尔夫斯堡 ![]() | 5–2 | ![]() | |
德甲27 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | 3–1 | ![]() | |
德甲28 轮 | 柏林赫塔 ![]() | 1–2 | ![]() | |
德甲29 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | – | ![]() | |
德甲30 轮 | 美因茨 ![]() | – | ![]() | |
德甲31 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | – | ![]() | |
德甲32 轮 | 弗赖堡 ![]() | – | ![]() | |
德甲33 轮 | 多特蒙德 ![]() | – | ![]() | |
德甲34 轮 | 杜塞尔多夫 ![]() | – | ![]() |
杜塞尔多夫队员
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
教练 | – | 冯克尔 | – | – | ![]() |
助理教练 | – | ![]() | – | – | ![]() |
助理教练 | – | ![]() | – | – | ![]() |
前锋 | 28 | ![]() | 28 | 7 | ![]() |
前锋 | 9 | ![]() | 26 | 10 | ![]() |
前锋 | 10 | ![]() | 18 | 4 | ![]() |
前锋 | 11 | ![]() | 17 | 1 | ![]() |
前锋 | 27 | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
中场 | 7 | ![]() | 16 | 2 | ![]() |
中场 | 6 | ![]() | 21 | 1 | ![]() |
中场 | 33 | ![]() | 20 | 1 | ![]() |
中场 | 25 | ![]() | 30 | 1 | ![]() |
中场 | 22 | ![]() | 22 | 2 | ![]() |
中场 | 39 | ![]() | 20 | 1 | ![]() |
中场 | 31 | ![]() | 14 | 0 | ![]() |
中场 | 20 | ![]() | 28 | 12 | ![]() |
中场 | 19 | ![]() | ~ | 0 | ![]() |
中场 | 8 | ![]() | 9 | 0 | ![]() |
后卫 | 13 | ![]() | 18 | 0 | ![]() |
后卫 | 14 | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
后卫 | 26 | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
后卫 | 35 | ![]() | 24 | 0 | ![]() |
后卫 | 23 | ![]() | 29 | 0 | ![]() |
后卫 | 3 | ![]() | 9 | 0 | ![]() |
后卫 | 5 | ![]() | 25 | 4 | ![]() |
后卫 | 32 | ![]() | 11 | 0 | ![]() |
守门员 | 1 | ![]() | 27 | 0 | ![]() |
守门员 | 12 | ![]() | ~ | 0 | ![]() |
守门员 | 16 | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
守门员 | 30 | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
荣誉纪录

1932/1933

1979/1980 1978/1979

2017/2018 1988/1989
杜塞尔多夫的相关新闻
正在加载…
积分榜 更多 >
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 / 4 / 4 | 64 |
2 | ![]() | 19 / 6 / 3 | 63 |
3 | ![]() | 16 / 7 / 5 | 55 |
4 | ![]() | 15 / 7 / 6 | 52 |
5 | ![]() | 14 / 6 / 8 | 48 |
6 | ![]() | 13 / 6 / 9 | 45 |
7 | ![]() | 11 / 11 / 6 | 44 |
8 | ![]() | 11 / 10 / 7 | 43 |
9 | ![]() | 13 / 3 / 12 | 42 |
10 | ![]() | 11 / 4 / 13 | 37 |
11 | ![]() | 9 / 8 / 11 | 35 |
12 | ![]() | 9 / 6 / 13 | 33 |
13 | ![]() | 7 / 11 / 10 | 32 |
14 | ![]() | 7 / 5 / 16 | 26 |
15 | ![]() | 6 / 7 / 15 | 25 |
16 | ![]() | 5 / 6 / 17 | 21 |
17 | ![]() | 3 / 8 / 17 | 17 |
18 | ![]() | 3 / 5 / 20 | 14 |