
杜塞尔多夫

- 成立:1895
- 国家和地区:德国
- 城市:Düsseldorf
- 主场:
- 电话:+49 (211) 238 010
- 邮箱:[email protected]
- 地址:Flinger Broich 87
| 友谊赛 | 杜塞尔多夫 | – | 艾斯巴查塔尔 | |
| 友谊赛 | 艾斯巴查塔尔 | 1–9 | 杜塞尔多夫 | |
| 友谊赛 | TSV梅尔布施 | 0–9 | 杜塞尔多夫 | |
| 友谊赛 | 杜塞尔多夫 | 5–0 | 韦格堡贝克 | |
| 友谊赛 | 杜塞尔多夫 | 3–1 | 沃特福德 | |
| 友谊赛 | 利雅得新月 | 0–2 | 杜塞尔多夫 | |
| 友谊赛 | 杜塞尔多夫 | 1–1 | 佛罗伦萨 | |
| 友谊赛 | 本拉特 | 0–13 | 杜塞尔多夫 | |
| 德国杯 | 红白科布伦茨 | 0–5 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲1 轮 | 杜塞尔多夫 | 1–2 | 奥格斯堡 | |
| 德甲2 轮 | RB莱比锡 | 1–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲3 轮 | 杜塞尔多夫 | 2–1 | 霍芬海姆 | |
| 德甲4 轮 | 斯图加特 | 0–0 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲5 轮 | 杜塞尔多夫 | 1–2 | 勒沃库森 | |
| 德甲6 轮 | 纽伦堡 | 3–0 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲7 轮 | 杜塞尔多夫 | 0–2 | 沙尔克04 | |
| 友谊赛 | VFB希尔顿 | 1–5 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲8 轮 | 法兰克福 | 7–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲9 轮 | 杜塞尔多夫 | 0–3 | 沃尔夫斯堡 | |
| 德国杯 | 乌尔姆 | 1–5 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲10 轮 | 门兴格拉德巴赫 | 3–0 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲11 轮 | 杜塞尔多夫 | 4–1 | 柏林赫塔 | |
| 友谊赛 | 杜塞尔多夫 | 5–1 | 鲍姆贝格 | |
| 德甲12 轮 | 拜仁慕尼黑 | 3–3 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲13 轮 | 杜塞尔多夫 | 0–1 | 美因茨 | |
| 德甲14 轮 | 云达不莱梅 | 3–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲15 轮 | 杜塞尔多夫 | 2–0 | 弗赖堡 | |
| 德甲16 轮 | 杜塞尔多夫 | 2–1 | 多特蒙德 | |
| 德甲17 轮 | 汉诺威96 | 0–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 友谊赛 | 多特蒙德 | 3–2 | 杜塞尔多夫 | |
| 友谊赛 | 埃蒙 | 0–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 友谊赛 | 杜塞尔多夫 | 0–0 | 拜仁慕尼黑 | |
| 友谊赛 | 杜塞尔多夫 | 3–1 | 柏林赫塔 | |
| 德甲18 轮 | 奥格斯堡 | 1–2 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲19 轮 | 杜塞尔多夫 | 0–4 | RB莱比锡 | |
| 德甲20 轮 | 霍芬海姆 | 1–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 德国杯 | 沙尔克04 | 4–1 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲21 轮 | 杜塞尔多夫 | 3–0 | 斯图加特 | |
| 德甲22 轮 | 勒沃库森 | 2–0 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲23 轮 | 杜塞尔多夫 | 2–1 | 纽伦堡 | |
| 德甲24 轮 | 沙尔克04 | 0–4 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲25 轮 | 杜塞尔多夫 | 0–3 | 法兰克福 | |
| 德甲26 轮 | 沃尔夫斯堡 | 5–2 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲27 轮 | 杜塞尔多夫 | 3–1 | 门兴格拉德巴赫 | |
| 德甲28 轮 | 柏林赫塔 | 1–2 | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲29 轮 | 杜塞尔多夫 | – | 拜仁慕尼黑 | |
| 德甲30 轮 | 美因茨 | – | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲31 轮 | 杜塞尔多夫 | – | 云达不莱梅 | |
| 德甲32 轮 | 弗赖堡 | – | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲33 轮 | 多特蒙德 | – | 杜塞尔多夫 | |
| 德甲34 轮 | 杜塞尔多夫 | – | 汉诺威96 |
杜塞尔多夫队员
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教练 | – | 冯克尔 | – | – | ![]() |
| 助理教练 | – | 贝林豪森 | – | – | ![]() |
| 助理教练 | – | 克莱内 | – | – | ![]() |
| 前锋 | 28 | 亨宁斯 | 28 | 7 | ![]() |
| 前锋 | 9 | 拉曼 | 26 | 10 | ![]() |
| 前锋 | 10 | 杜克施 | 18 | 4 | ![]() |
| 前锋 | 11 | 卡拉曼 | 17 | 1 | ![]() |
| 前锋 | 27 | 科夫纳茨基 | 6 | 2 | ![]() |
| 中场 | 7 | 芬克 | 16 | 2 | ![]() |
| 中场 | 6 | 莫拉莱斯 | 21 | 1 | ![]() |
| 中场 | 33 | 宇佐美贵史 | 20 | 1 | ![]() |
| 中场 | 25 | 齐默尔曼 | 30 | 1 | ![]() |
| 中场 | 22 | 斯托格 | 22 | 2 | ![]() |
| 中场 | 39 | 齐默 | 20 | 1 | ![]() |
| 中场 | 31 | 索博特卡 | 14 | 0 | ![]() |
| 中场 | 20 | 卢克巴吉奥 | 28 | 12 | ![]() |
| 中场 | 19 | 洛夫伦 | ~ | 0 | ![]() |
| 中场 | 8 | 艾曼-巴尔科克 | 9 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 13 | 波德塞克 | 18 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 14 | 祖特纳 | 3 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 26 | 孔滕托 | 1 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 35 | 卡明斯基 | 24 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 23 | 杰贝尔曼 | 29 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 3 | 霍夫曼 | 9 | 0 | ![]() |
| 后卫 | 5 | 艾汉 | 25 | 4 | ![]() |
| 后卫 | 32 | 伯尔穆斯 | 11 | 0 | ![]() |
| 守门员 | 1 | 伦辛 | 27 | 0 | ![]() |
| 守门员 | 12 | 泰森 | ~ | 0 | ![]() |
| 守门员 | 16 | 德罗布尼 | 3 | 0 | ![]() |
| 守门员 | 30 | 拉斐尔-沃尔夫 | 1 | 0 | ![]() |
荣誉纪录
德国足球甲级联赛 x 1 1932/1933
德国足协杯 x 2 1979/1980 1978/1979
德国足球乙级联赛 x 2 2017/2018 1988/1989
杜塞尔多夫的相关新闻
正在加载…
积分榜 更多 >
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 / 4 / 4 | 64 |
| 2 | 多特蒙德 | 19 / 6 / 3 | 63 |
| 3 | RB莱比锡 | 16 / 7 / 5 | 55 |
| 4 | 法兰克福 | 15 / 7 / 6 | 52 |
| 5 | 门兴格拉德巴赫 | 14 / 6 / 8 | 48 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 13 / 6 / 9 | 45 |
| 7 | 霍芬海姆 | 11 / 11 / 6 | 44 |
| 8 | 云达不莱梅 | 11 / 10 / 7 | 43 |
| 9 | 勒沃库森 | 13 / 3 / 12 | 42 |
| 10 | 杜塞尔多夫 | 11 / 4 / 13 | 37 |
| 11 | 柏林赫塔 | 9 / 8 / 11 | 35 |
| 12 | 美因茨 | 9 / 6 / 13 | 33 |
| 13 | 弗赖堡 | 7 / 11 / 10 | 32 |
| 14 | 沙尔克04 | 7 / 5 / 16 | 26 |
| 15 | 奥格斯堡 | 6 / 7 / 15 | 25 |
| 16 | 斯图加特 | 5 / 6 / 17 | 21 |
| 17 | 纽伦堡 | 3 / 8 / 17 | 17 |
| 18 | 汉诺威96 | 3 / 5 / 20 | 14 |







































