扑救 68
位置 65
速度 37
反应 74
开球 59
手型 64
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 云达不莱梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 云达不莱梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 云达不莱梅业余队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 云达不莱梅 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 云达不莱梅 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 云达不莱梅业余队 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 云达不莱梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酋长杯 x 1
德国足球乙级联赛 x 1