- 俱乐部:杜塞尔多夫
- 位置:门将
- 号码:16号
- 国家/地区:捷克
- 年龄:39岁
- 生日:1979-10-18
- 身高:192CM
- 体重:90KG
- 惯用脚:
赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 云达不莱梅 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 云达不莱梅 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 汉堡 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | 汉堡 | | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2013/2014 | 汉堡 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 汉堡 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 汉堡 | | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | 汉堡 | | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 云达不莱梅 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 云达不莱梅 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 汉堡 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | 汉堡 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2013/2014 | 汉堡 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 汉堡 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 汉堡 | | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 云达不莱梅 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 云达不莱梅 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 汉堡 | 德国杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 汉堡 | 德国杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 汉堡 | 德甲附加 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 汉堡 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 汉堡 | 德国杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018 | 捷克 | 欧洲预选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 捷克 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 捷克 | 欧预赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 捷克 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 捷克 | 欧洲预选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 捷克 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 捷克 | 欧洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 捷克 | 欧预赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 捷克 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 捷克 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合能力 77
扑救 76
位置 80
速度 38
反应 76
开球 50
手型 79
查看详细能力>