- 俱乐部:杜塞尔多夫
- 位置:中场
- 号码:33号
- 国家/地区:日本
- 年龄:26岁
- 生日:1992-05-06
- 身高:178CM
- 体重:77KG
- 惯用脚:

| 赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 40 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2017/2018 | 奥格斯堡 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | | 30 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 2016/2017 | 奥格斯堡 | | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 大阪钢巴 | | 27 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 大阪钢巴 | | 81 | 73 | 35 | 8 | 15 | 0 | 8 |
| 2014 | 大阪钢巴 | | 40 | 37 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2013 | 大阪钢巴 | | 18 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 霍芬海姆 | | 21 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 2017/2018 | 奥格斯堡 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | | 28 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2016 | 大阪钢巴 | | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 奥格斯堡 | | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | 大阪钢巴 | | 37 | 37 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 大阪钢巴 | | 26 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2013 | 大阪钢巴 | | 18 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 大阪钢巴 | 亚冠 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 大阪钢巴 | 亚冠 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 奥格斯堡 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 大阪钢巴 | 亚冠 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2015 | 大阪钢巴 | 亚冠 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2015 | 大阪钢巴 | 亚冠 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|
| 2019 | 日本 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 日本 | 世界杯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 日本 | 友谊赛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 日本 | 亚洲预选 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017 | 日本 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 日本 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 日本 | 麒麟杯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 日本 | 友谊赛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 日本 | 东亚杯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 日本 | 亚洲预选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本职业联赛J1 x
1 2014
日本联赛杯 x
1 2014
日本职业联赛J2 x
1 2013
德国足球乙级联赛 x
1 2017/2018
日本超级杯 x
1 2015
日本天皇杯 x
3 2015 2014 2009
麒麟杯 x
1 2011
综合能力 77
速度 78
力量 49
防守 30
盘带 80
传球 74
射门 73
查看详细能力>