速度 73
力量 68
防守 73
盘带 71
传球 66
射门 46
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017/2018 | 波尔多 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2016/2017 | 波尔多 | 27 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2015/2016 | 波尔多 | 36 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | 波尔多 | 27 | 25 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | |
| 2014/2015 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2012/2013 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2011/2012 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
欧洲冠军联赛 x 1
世界俱乐部杯 x 1
欧洲超级杯 x 1
德国足球甲级联赛 x 3
德国足协杯 x 3
德国超级杯 x 2
奥迪杯 x 2