- 俱乐部:杜塞尔多夫
- 位置:后卫
- 号码:35号
- 国家/地区:波兰
- 年龄:27岁
- 生日:1992-01-15
- 身高:192CM
- 体重:82KG
- 惯用脚:
赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 48 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | 斯图加特 | | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2016/2017 | 斯图加特 | | 23 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 波兹南莱赫 | | 45 | 44 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2013/2014 | 波兹南莱赫 | | 38 | 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2012/2013 | 波兹南莱赫 | | 29 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2011/2012 | 波兹南莱赫 | | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010/2011 | 波兹南莱赫 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
赛季 | 俱乐部 | | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 斯图加特 | | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016/2017 | 斯图加特 | | 23 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014/2015 | 波兹南莱赫 | | 36 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2013/2014 | 波兹南莱赫 | | 32 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2012/2013 | 波兹南莱赫 | | 23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011/2012 | 波兹南莱赫 | | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010/2011 | 波兹南莱赫 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 斯图加特 | 德国杯 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 斯图加特 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | 欧冠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | 欧联 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 波兹南莱赫 | 波兰超杯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 波兹南莱赫 | 欧联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 波兹南莱赫 | 波兰杯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|
2020 | 波兰 | 欧预赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 波兰U21 | 欧青U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 波兰 | 友谊赛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 波兰 | 欧洲预选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 波兰 | 欧国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 波兰 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 波兰U21 | 亚协杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 波兰U21 | 欧青U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 波兰U21 | 欧青U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 波兰 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国足球乙级联赛 x
1 2016/2017
波兰超级杯 x
2 2015/2016 2009/2010
波兰足球超级联赛 x
2 2014/2015 2009/2010
综合能力 69
速度 76
力量 68
防守 68
盘带 62
传球 62
射门 56
查看详细能力>