速度 70
力量 76
防守 80
盘带 64
传球 65
射门 54
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧

| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 瓦伦西亚 | 37 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 瓦伦西亚 | 37 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 阿森纳 | 27 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 2015/2016 | 阿森纳 | 29 | 26 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 2014/2015 | 比利亚雷亚尔 | 29 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | 阿森纳 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2013/2014 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 2013 | 维多利亚 | 35 | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 x 2
英格兰社区盾 x 2
酋长杯 x 2
Premier League Asia Trophy x 1
巴西巴伊亚甲级联赛 x 2