扑救 77
位置 70
速度 41
反应 79
开球 67
手型 75
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 杜塞尔多夫 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 杜塞尔多夫 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 杜塞尔多夫 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 杜塞尔多夫 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012/2013 | 勒沃库森 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 勒沃库森业余队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 科隆 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
德国足球甲级联赛 x 4
德国足协杯 x 5
德国足球乙级联赛 x 1
联赛杯 x 2
奥迪杯 x 1