速度 73
力量 75
防守 35
盘带 65
传球 60
射门 72
惯用脚
国际声望
逆足能力
花式技巧


| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 杜塞尔多夫 | 29 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 2017/2018 | 杜塞尔多夫 | 35 | 31 | 15 | 5 | 7 | 0 | 4 | |
| 2016/2017 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 杜塞尔多夫 | 30 | 29 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2015/2016 | 伯恩利 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2015/2016 | 卡尔斯鲁厄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 卡尔斯鲁厄 | 30 | 28 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 2013/2014 | 卡尔斯鲁厄 | 31 | 21 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 2012/2013 | 卡尔斯鲁厄 | 38 | 35 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 |
德国足球乙级联赛 x 1
英格兰足球冠军联赛 x 1
德国丙级联赛 x 1
联赛杯 x 1